
タイヤお買い上げ作業料金
表示価格はすべて税込価格です。
一部の輸入車及び改造車は、作業をお受けできない場合がございます。何卒ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
| タイヤ交換 作業工賃 |
軽・乗用車 (ミライース・ルーミー等) |
乗用車・SUV (カローラフィールダー・エクストレイル等) |
大型SUV (ランドクルーザー等) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13インチ | 14インチ | 15インチ 16インチ |
17インチ | 18インチ以上 | ||
| 脱着 | 1本 | ¥550 | ¥550 | ¥880 | ¥990 | ¥1,100 |
| 脱着 | 1本 | ¥550 | ¥880 | ¥990 | ¥1,100 | ¥1,320 |
| バランス調整 | 1本 | ¥550 | ¥660 | ¥770 | ¥990 | ¥1,210 |
| T/Lゴムバルブ | 1本 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 |
| 廃タイヤ処理 | 1本 | ¥330 | ¥440 | ¥440 | ¥550 | ¥550 |
| 4本合計 | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥15,400 | ¥17,600 | |
| パンク修理 | 1本 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥4,400 | ||
追加工賃…1本
| 低扁平タイヤ組替(扁平率45~40) | ¥550 |
|---|---|
| 低扁平タイヤ組替(扁平率35~30) | ¥1,100 |
| 窒素充填 | ¥550 |
| センサー付きエアーバルブ | ¥550 |
| ランフラットタイヤ(RFT) | ¥1,100 |
| LT廃タイヤ15インチ以上(ハイエース等) | ¥550 |
タイヤ持ち込み作業料金
| タイヤ交換 作業工賃 |
軽・乗用車 (ミライース・ルーミー等) |
乗用車・SUV (カローラフィールダー・エクストレイル等) |
大型SUV (ランドクルーザー等) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13インチ | 14インチ | 15インチ 16インチ |
17インチ | 18インチ以上 | ||
| 脱着 | 1本 | ¥660 | ¥660 | ¥1,100 | ¥1,210 | ¥1,320 |
| 脱着 | 1本 | ¥660 | ¥1,100 | ¥1,210 | ¥1,320 | ¥1,540 |
| バランス調整 | 1本 | ¥660 | ¥770 | ¥990 | ¥1,210 | ¥1,430 |
| T/Lゴムバルブ | 1本 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 |
| 廃タイヤ処理 | 1本 | ¥330 | ¥440 | ¥440 | ¥550 | ¥550 |
| 4本合計 | ¥10,120 | ¥12,760 | ¥15,840 | ¥18,040 | ¥20,240 | |
| パンク修理 | 1本 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥4,400 | ||
追加工賃…1本
| 低扁平タイヤ組替(扁平率45~40) | ¥660 |
|---|---|
| 低扁平タイヤ組替(扁平率35~30) | ¥1,320 |
| 窒素充填 | ¥550 |
| センサー付きエアーバルブ | ¥660 |
| ランフラットタイヤ(RFT) | ¥1,320 |
| LT廃タイヤ15インチ以上(ハイエース等) | ¥550 |
※組み込みの場合は、組替料金の半分
乗用車シーズン交換(脱着)料金
| 13・14インチ | 15・16インチ | 17・18インチ | 輸入車・クロカン |
|---|---|---|---|
| ¥3,200 | ¥3,700 | ¥4,200 | ¥4,700 |
作業受付時間・休憩時間について
・作業の受付開始は8:30 最終作業受付は17:00となっております。
・当店ではお昼時間には1時間の休憩を取らせていただきます。
※休憩時間は基本的には12:00~13:00ですが、午前中の対応状況により変動する事がございます。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。




